Из-за вторжения тропических тёплых воздушных масс с юго-запада 8 и 9 октября на территории Республики Армения зафиксировался аномально высокий температурный фон.
Средняя суточная температура воздуха была на 5–8°C выше климатической нормы, что считается аномально тёплой погодой.
Эти дни стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений во многих регионах страны.
9 октября были зафиксированы температурные рекорды на следующих метеостанциях:
Читайте также
-
Ванадзор – 27.6°C (предыдущий рекорд 27.2°C в 2003 г.)
-
Степанаван – 27.0°C (26.8°C в 2016 г.)
-
Ташир – 24.8°C (24.6°C в 2003 г.)
-
Артик – 23.5°C (23.0°C в 2016 г.)
-
Амася – 21.7°C (21.3°C в 2003 г.)
-
Джамбрак – 23.8°C (23.0°C в 2016 г.)
-
Севан (ВОЗ) – 22.6°C (21.7°C в 2003 г.)
-
Масрик – 22.9°C (22.5°C в 2004 г.)
-
Мартуни – 24.1°C (23.0°C в 2003 г.)
-
Шоржа – 24.0°C (21.0°C в 2016 г.)
-
Гавар – 23.5°C (23.2°C в 2003 г.)
-
Семёновка – 20.8°C (19.3°C в 2016 г.)
-
Раздан – 23.9°C (23.5°C в 2016 г.)
-
Фантан – 23.2°C (22.8°C в 1943 г.)
-
Апаран – 22.0°C (21.8°C в 2003 г.)
-
Урцадзор – 31.8°C (30.0°C в 2003 г.)
-
Аштарак – 30.0°C (28.0°C в 2016 г.)
-
Ехвард – 27.3°C (25.3°C в 2016 г.)
-
Армавир – 30.5°C (28.5°C в 2024 г.)
-
Арарат – 31.3°C (30.6°C в 2003 г.)
-
Арташат – 31.0°C (29.0°C в 2016 г.)
-
Аэрологическая станция – 30.0°C (29.0°C в 2016 г.)
-
Ананун (лагерь) – 23.0°C (21.6°C в 2003 г.)
-
Арени – 32.0°C (31.0°C в 2003 г.)
-
Джермук – 23.2°C (22.1°C в 2003 г.)
-
Мегри – 34.5°C (32.5°C в 2019 г.)
-
Сисиан – 26.2°C (24.8°C в 2003 г.)
-
Пушкини (лагерь) – 19.6°C (19.1°C в 2003 г.)
-
Амберд – 20.1°C (19.6°C в 1945 г.)
-
Воротан – 19.7°C (17.8°C в 2001 г.)
«Центр гидрометеорологии и мониторинга»