В связи с проникновением волн тропического теплого воздуха в последние дни на территории республики наблюдается высокий тепловой фон, в результате чего максимальные температуры, наблюдавшиеся в отдельных районах республики 13 марта, превысили значения, когда-либо зафиксированные для этого дня.
Таким образом, 13 марта были зафиксированы следующие максимальные температуры:
Баграташен – 26,5°C (2023: 22,0°C)
Одзун – 23,5°C (2023: 18,8°C)
Ванадзор – 18,8°C (2023: 18,1°C)
Степанаван – 20,2°C (2010: 18,4°C)
Ташир – 19,7°C (2010: 17,0°C)
Амасия – 12,6°C (1936: 9,7°C)
Ашоцк – 10,0°C (2023: 8,0°C)
Чамбарак – 17,0°C (1944: 14,1°C)
Масрик – 14,5°C (2010: 14,0°C)
Раздан – 15,0°C (2023: 14,0°C)
Армавир – 22,0°C (2010: 21,8°C)
Арарат – 23,0°C (2023: 22,6°C)
Джермук – 12,5°C (2023: 12,0°C)
Капан – 26,1°C (1944: 25,8°C)
Сисиан – 18,2°C (2023: 17,3°C)
По сравнению с предыдущими годами, в этом году температура значительно выше, что отражает влияние теплых воздушных волн.
Читайте также
ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга»